Verein
Im Verein ist Sport am schönsten
Sportstunden und Belegung der Hallen
Wir bieten 9 Sportarten und 1 Freizeitgelände. Da ist doch sicher eine Sportart für Sie dabei. Mit unserem Sportstundenfilter können Sie nach verschiedenen Sportstunden und Sporthallen filtern. Tragen Sie im folgenden Suchfeld bitte Ihre Anfrage ein.
Beispiele für Ihre Suchanfrage.
Die entsprechenden Abkürzungen der Sporthallen/ Sportstätten ersehen Sie aus folgender Tabelle.
- Handball Mittwoch ERA (=Abkürzung der Sporthalle) oder
- Mittwoch BLU (=Abkürzung der Sporthalle) oder
- BLU (=Abkürzung der Sporthalle) 17:00
Bitte beachten Sie!
In den Schulferien wird keine Sportstunde angeboten.
Suchen & Filtern
Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr, da sich kurzfristige Änderungen ergeben können. Entnehmen Sie konkrete Hinweise auch der Startseite unter "Sportstunden aktuell". |
||
---|---|---|
TURNEN |
||
Mo | Turnen | BLU • 17.00 - 18.30 • 7 bis 10 Jahre |
Mo | Turnen | BLU • 18.30 - 19.30 • 11 bis 16 Jahre |
Di | Turnen | BLU • 16.00 - 17.00 • 1 bis 3 Jahre Eltern-Kind-Turnen (Achtung Aufnahmestopp) |
Di | Turnen | BLU • 17.00 - 18.15 • 4 bis 6 Jahre |
Di | Turnen | GUA • 17.00 - 18.00 • 4 bis 6 Jahre |
Di | Turnen | GUA • 17.00 - 18.00 • 6 bis 9 Jahre |
Mi | Turnen | BLU • 17.00 - 18.30 • 9 bis 16 Jahre |
Mi | Turnen | BLU • 18.30 - 20.00 • Mixed ab 17 Jahre |
Mi | Turnen | SCHRO • 17.00 - 18.00 • 3 bis 6 Jahre |
Mi | Turnen | SCHRO • 18.00 - 19.00 • 6 bis 10 Jahre |
Do | Turnen | BLU • 17.00 - 18.15 • 1 bis 3 Jahre Eltern-Kind-Turnen |
Do | Turnen | BLU • 18.15 - 22.00 • Mixed ab 17 Jahre |
TENNIS |
||
Tennis | Die Trainingszeiten - siehe Stecktafel | |
VOLLEYBALL |
||
Di | Volleyball | GRO • 19.00 - 21.30 • Freitzeitliga (3+3 mixed) |
Di | Volleyball | GUA • 20.00-22.00 • Freizeit |
Do | Volleyball | GUA • 20.00-22.00 • Freizeit |
BADMINTON |
||
Mo | Badminton | HE • 18.30 - 20.00 • Jugend |
Mo | Badminton | HE • 20.00 - 23.00 • Freizeit |
Mi | Badminton | ERA • 20.00 - 23.00 • Mannschaft |
Do | Badminton | ERA • 18.30 - 20.00 • Jugend |
Do | Badminton | ERA • 20.00 - 23.00 • Mannschaft und Freizeit |
TRAMPOLIN |
||
Mo | Trampolin | FVE • 17.45 - 20.00 • nur Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre und Leistungst. (Warteliste) |
Mi | Trampolin | BLU • 17.30 - 19.30 • ab 6 Jahren (Warteliste) |
Mi | Trampolin | BLU • 19.30 - 21.30 • ab 12 Jahren (Warteliste) |
Do | Trampolin | BLU • 18.15 - 20.15 • ab 10 Jahren und Leistungst. (Warteliste) |
TISCHTENNIS |
||
Mo | Tischtennis | GRO • 17.30 - 19.00 • Jugendtraining - Mannschaftsspieler (Teilnahme nach Absprache) |
Mo | Tischtennis | GRO • 17.30 - 21.30 • Erwachsene - Freies Training |
Mi | Tischtennis | GRO • 17.30 - 20.00 • Erwachsene - Freies Training (Ende der Trainingszeit bitte mit Hallendienst absprechen) |
Do | Tischtennis | GRO • 17.30 - 19.00 • Jugendtraining - Allgemeines Jugendtraining für alle Jugendlichen |
Do | Tischtennis | GRO • 19.00 - 21.30 • Erwachsene - Geleitetes und freies Training |
Fr | Tischtennis | GRO • 17.30 - 21.30 • Erwachsene - Freies Training |
Sa | Tischtennis | GRO • 10.30 - 12.00 • Jugendtraining - Mannschaftsspieler und Potenzial (Teilnahme nach Absprache) |
Sa | Tischtennis | GRO • 10.30 - 12.00 • Jugendtraining - Mini-Training (bis 12 Jahre) |
HANDBALL |
||
Mo | Handball | FVE 19.30 - 21.00 1. Frauen (ab 18 J.) Halle wg. Sanierung geschl. |
Mo | Handball | FVE 21.00 - 22.30 2. Männer (ab 18 J.) Halle wg. Sanierung geschl. |
Di | Handball | HE 17.00 - 18.30 Kinderhandball (6 - 8 J.) |
Di | Handball | ERA 18.30 - 20.00 weibliche C Jugend (13-14 J.) |
Di | Handball | LIN 17.00 - 18.30 Kinderhandball (6-10 J.) |
Di | Handball | LIN 18.00 - 19.30 weibliche D 2 Jugend (11-12 J.) |
Di | Handball | LIN 18.00 - 19.30 weibliche D 1 Jugend (11-12 J.) |
Di | Handball | LIN 20.00 - 21.30 3. Frauen (ab 18 J.) |
Di | Handball | LIN 20.00 - 22.00 2. Frauen (ab 18 J.) |
Di | Handball | SCHRO 17.00 - 18.30 männliche D Jugend (11 bis 12 J.) |
Di | Handball | SCHRO 18.00 - 19.30 männliche C Jugend (13 bis 14 J.) |
Di | Handball | SCHRO 18.30 - 20.00 männliche B Jugend (15 bis 16 J.) |
Di | Handball | SCHRO 20.00 - 22.00 1. Männer (ab 18 J.) |
Mi | Handball | FVE 18.00 - 20.00 männliche C Jugend (13 bis 14 J.) Halle wg. Sanierung geschl. |
Mi | Handball | FVE 18.00 - 20.00 männliche B Jugend (15 bis 16 J.) Halle wg. Sanierung geschl. |
Mi | Handball | FVE 20.00 - 21.30 2. Frauen (ab 18 J.) Halle wg. Sanierung geschl. |
Mi | Handball | FVE 20.00 - 22.00 2. Männer (ab 18 J.) Halle wg. Sanierung geschl. |
Mi | Handball | FVE 20.00 - 22.00 3. Männer (ab 18 J.) Halle wg. Sanierung geschl. |
Do | Handball | RID 18.30 - 20.00 männliche D Jugend (11 bis 12 J.) |
Do | Handball | LIN 17.00 - 18.30 weibliche E / D 2 Jugend (10-12 J.) |
Do | Handball | LIN 17.45 - 19.15 weibliche D 1 Jugend (11-12 J.) |
Do | Handball | LIN 18.30 - 20.00 weibliche C Jugend (13-14 J.) |
Do | Handball | LIN 20.00 - 21.30 1. Frauen (ab 18 J.) |
Do | Handball | LIN 21.00 - 22.30 1. Männer (ab 18 J.) |
GYMNASTIK & TANZ für Damen und Herren |
||
Mi | Gymnastik & Tanz | After-Work-Fitness BLU 20.00 - 21.00 Matte und Handtuch |
Mo | Gymnastik & Tanz | Bauch-Beine-Po BLU 19.30 - 20.30 Matte und Handtuch |
Di | Gymnastik & Tanz | Fitness ab 50 – Senioren-Gymnastik BLU 17.00 - 18.00 mit Musik |
Di | Gymnastik & Tanz | Fitness ab 50 – Senioren-Gymnastik BLU 18.00 - 19.00 mit Musik |
Di | Gymnastik & Tanz | Fitness/ Konditionstraining BLU 20.15 - 21.30 Matte und Handtuch |
Do | Gymnastik & Tanz | Fitness/ Konditionstraining GUA 20.00 - 21.30 Matte und Handtuch |
Di | Gymnastik & Tanz | Funktionsgymnastik GUA 19.00 - 20.00 Matte und Handtuch |
Di | Gymnastik & Tanz | Jazz Dance BLU 19.00 - 20.30 ab 17 Jahre |
Mo | Gymnastik & Tanz | Krafttraining BLU 20.30 - 21.30 Matte und Handtuch |
Mo | Gymnastik & Tanz | Nordic Walking (nur im Sommer) GUA 18.00 - 19.30 Stöcke mitbringen |
Di | Gymnastik & Tanz | Pilates GRO 17.00 - 18.00 Matte und Handtuch |
Di | Gymnastik & Tanz | Strech & Relax Di GRO 18.00 - 19.00 Matte und Handtuch |
Di | Gymnastik & Tanz | Wirbelsäulen-Gymnastik BLU 19.15 - 20.15 Matte und Handtuch |
Do | Gymnastik & Tanz | Konditionstraining GUA 19.00 - 20.00 Matte und Handtuch |
Di | Gymnastik & Tanz | Yoga GUA 18.00 - 19.00 Matte und Handtuch |
Mo | Gymnastik & Tanz | Zumba BLU 19.30 - 20.30 Anfänger/ Fortgeschrittene |
Tanz für Kinder und Jugendliche (gehört zur Gymnastikabbteilung) |
||
Mo | Tanz Kinder & Jugendliche | Dance4Kids GUA 17.00 - 18.00 4-6 Jahre |
Mo | Tanz Kinder & Jugendliche | Dance4Kids GUA 18.00 - 19.00 6-9 Jahre |
Di | Tanz Kinder & Jugendliche | Dance4Kids BLU 16.00 - 17.00 3 bis 5 Jahre |
Di | Tanz Kinder & Jugendliche | Dance4Kids GUA 18.00 - 19.00 10 bis 13 Jahre |
Di | Tanz Kinder & Jugendliche | Dance4Kids BLU 18.15 - 19.15 13 bis 17 Jahre |
Flag Football |
||
Mo | Football | GUA 17.00 - 18.00 6 bis 10 Jahre |
Abkürzungen
BLU - Blumenauer Schule 80689 München, Blumenauerstr. 11 |
ERA - Erasmus-Grasser-Gymnasium 81377 München, Fürstenriederstr. 159 |
FVE - Fischer v. Erlach Halle 80689 München, Fischer-von-Erlach Str. 6 |
GRO - Großhadener Schule 81375 München, Großhadernerstr. 50 |
GUA - Schule 81375 München, Guardinistr. 60 |
HE - Grundschule am Hedernfeld 81375 München, Am Hedernfeld 42-44 |
LIN - Berufsfachschule für den EZH 80377 München, Lindwurmstr. 90 |
RID - Mittelschule 80339 München, Ridlerstr. 26 |
SCHRO - Grundschule an der Schrobenhausener Str. 15 80686 München |
TE - Tennisanlage 81375 München, Ludwig-Hunger Str. 11 |
Die richtige Sportart bzw. Sporthalle gefunden?
Wir freuen uns auf Euren Besuch.