Mannschaften
Mannschaften 2025/2026
Wir sind mit insgesamt 16 Mannschaften im Wettkampf-Betrieb des Bayerischen Tischtennis-Verbandes Bezirk Oberbayern-Mitte vertreten. Unsere Damenmannschaft spielt in der Bezirksklasse A. Unsere 8 Erwachsenenmannschaften spielen in den Bezirksklassen A bis E (Erwachsene 1 und 2 in der Bezirksklasse A, Erwachsene 3 in der Bezirksklasse B, Erwachsene 4, 5 und 6 in der Bezirksklasse C, Erwachsene 7 in der Bezirksklasse D und Erwachsene 8 in der Bezirksklasse E). Unsere erste Jugendmannschaft spielt in der Bezirksliga, die zweite und dritte Jugendmannschaft spielen in der Bezirksklasse A, die vierte Jugend spielt in der Bezirksklasse B, sowie unsere fünfte Mannschaft in der Bezirksklasse C. Unsere 6. und 7. Jugendmannschaft spielen in der Bambini-Liga.
Im Pokal-Wettkampf sind wir mit 3 Mannschaften vertreten. Hierbei wird unsere 2. Erwachsenen-Mannschaft und unsere Jugendmannschaften 2 und 3 in den entsprechenden Bezirks-Pokalgruppen der Bezirksklassen spielen.
In der folgenden Tabelle findet ihr einen Überblick über unsere Mannschaften, eine Verlinkung zu den entsprechenden Ligen und im Laufe der Saison auch die entsprechenden Ergebnisse.
| Bayerischer TTV - Bezirk Oberbayern-Mitte 2025/26 | ||
|---|---|---|
| Mannschaft | Liga | Ergebnisse (Stand: 14.02.2026) |
| Damen | Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord | Gesamt: Platz 3 (14:8) Vorrunde: Platz 5 (9:7) Rückrunde: Platz 4 (5:1) |
| Erwachsene | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord | Gesamt: Platz 7 (10:14) Vorrunde: Platz 6 (8:10) Rückrunde: Platz 6 (2:4) |
| Erwachsene II | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West | Gesamt: Platz 8 (8:18) Vorrunde: Platz 7 (6:12) Rückrunde: Platz 8 (2:6) |
| Erwachsene III | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West | Gesamt: Platz 7 (13:17) Vorrunde: Platz 7 (8:10) Rückrunde: Platz 4 (5:7) |
| Erwachsene IV | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West | Gesamt: Platz 2 (24:4) Vorrunde: Platz 2 (16:2) Rückrunde: Platz 2 (8:2) |
| Erwachsene V | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 München-West | Gesamt: Platz 8 (7:17) Vorrunde: Platz 8 (4:12) Rückrunde: Platz 7 (3:5) |
| Erwachsene VI | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West | Gesamt: Platz 10 (5:21) Vorrunde: Platz 8 (5:13) Rückrunde: Platz 9 (0:8) |
| Erwachsene VII | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 München-West | Gesamt: Platz 6 (9:15) Vorrunde: Platz 5 (7:9) Rückrunde: Platz 7 (2:6) |
| Erwachsene VIII | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 1 West | Gesamt: Platz 4 (12:6) Vorrunde: Platz 2 (10:4) Rückrunde: Platz 3 (2:2) |
| Jugend 19 Vorrunde | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West | Platz 5 (7:7) |
| Jugend 19 Rückrunde | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West | Platz 1 (6:0) |
| Jugend 19 II Vorrunde | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West | Platz 3 (10:4) |
| Jugend 19 II Rückrunde | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West | Platz 5 (4:4) |
| Jugend 19 III Vorrunde | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West | Platz 5 (5:9) |
| Jugend 19 III Rückrunde | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West | Platz 8 (1:7) |
| Jugend 19 IV Vorrunde | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West | Platz 8 (0:14) |
| Jugend 19 IV Rückrunde | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West | Platz 4 (4:4) |
| Jugend 19 V Vorrunde | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 9 Bambini | Platz 6 (3:9) |
| Jugend 19 V Rückrunde | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 München-West | Platz 8 (0:4) |
| Jugend 19 VI Rückrunde | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 9 Bambini | Platz 5 (2:2) |
| Jugend 19 VII Rückrunde | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 9 Bambini | Platz 4 (2:2) |
| Pokal-Mannschaft | Pokal-Liga | Ergebnisse (Stand: 14.02.2026) |
| Erwachsene II | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 2 München-West | Ausgeschieden in Runde 1 (Top 25) |
| Jugend 19 II | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Gruppe 2 München-West | Aktuell Halbfinale |
| Jugend 19 III | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Gruppe 2 München-West | Aktuell Halbfinale |
