Erfolge
Unsere Erfolge
Zum Nachlesen. Unsere Erfolge bei Meisterschaften, Verbandsrunden etc. können sich sehen lassen. Wir sind stolz auf unsere Sportler*innen!
Zur vereinfachten Navigation werden nur die Erfolge aus den Jahren 2024 und 2025 angezeigt. Die jeweiligen Archiv-Erfolge können über den Klick auf das jeweilige Archiv angezeigt werden.
Unsere Mannschaftserfolge:
2024 / 2025
- 1. Jugendmannschaft Platz 1 (Meister) in Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West Vorrunde, Aufstieg
- 1. Jugendmannschaft Platz 3* in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19
- 2. Jugendmannschaft Platz 3* in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19
- 1. Herrenmannschaft Platz 3* in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Herren
2023 / 2024
- 1. Jugendmannschaft Platz 3 in Bezirksliga Gruppe 1 West Vorrunde
- 1. Jugendmannschaft Top 4 in Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Qualifikation für Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19)
- 1. Jugendmannschaft Platz 3 in Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19
- 2. Jugendmannschaft Platz 2 in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19
- 1. Damenmannschaft Platz 2 in Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Damen
Archiv der Mannschafts-Erfolge
Sommer-Team-Cup 2023
- "Die Invaliden" Platz 1 (Meister) in Leistungsklasse C Gruppe 1091, qualifiziert für die Entscheidungsspiele
- "Die Invaliden" Platz 3 in Leistungsklasse C Entscheidungsspiele Gruppe 1255
2022 / 2023
- 1. Jugendmannschaft Platz 1 (Meister) in Jugend Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West Vorrunde (Aufstieg)
- 1. Jugendmannschaft Platz 2 in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Gruppe 2 München-West
- 1. Damenmannschaft Platz 1 (Meisterinnen) in Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord
- 1. Damenmannschaft Platz 3 in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Damen
- 3. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in Herren Bezirksklasse B Gruppe 4 München-West
Sommer-Team-Cup 2022
- "Two and a half players" Platz 2 in Leistungsklasse C Gruppe 590
2021 / 2022 (verkürzte Saison, nur als Halbsaison gespielt)
- 1. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren Bezirksliga Gruppe 1 West
- 2. Herrenmannschaft Platz 2 in Herren Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West (Relegation)
- 2. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren Bezirksliga Relegation
- 3. Herrenmannschaft Platz 2 in Herren Bezirksklasse B Gruppe 4 München-West (Relegation)
- 3. Herrenmannschaft Platz 2 in Herren Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West Relegation
- 6. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren Bezirksklasse D Gruppe 4 München-West
2020 / 2021 (abgebrochene Saison, wird nicht gewertet, Ergebnisse nicht aussagekräftig)
- 2. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West
- 3. Herrenmannschaft Platz 1 in Herren Bezirksklasse B Gruppe 4 München-West
- 1. Jungenmannschaft Platz 1 in Jungen Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West Vorrunde
2019 / 2020 (abgebrochene Saison)
- 2. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West
- 3. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren Bezirksklasse B Gruppe 4 München-West
- 4. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in Herren Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West (Aufstieg)
- 6. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren Bezirksklasse D Gruppe 4 München-West
- 1. Damenmannschaft Platz 1 (Meister) in Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Dachau/München-Nord (Aufstieg)
- 1. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West Vorrunde
- 1. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West Rückrunde
- 2. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West Vorrunde
- 2. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West Rückrunde
- 3. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Herren Gruppe 2 München-West (Qualifikation für nächsthöhere Pokalmeisterschaft)
- 1. Damenmannschaft Platz 1 (Meister) in Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Damen (Qualifikation für nächsthöhere Pokalmeisterschaft)
- 1. Jungenmannschaft Platz 2 in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jungen 18 Gruppe 2 München-West
2018 / 2019
- 4. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in Herren Bezirksklasse C Gruppe 3 München-West (Aufstieg)
- 2. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West Vorrunde
- 2. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen Bezirksklasse B Gruppe 3 München-West Rückrunde (Aufstieg)
- 1. Jungenmannschaft Platz 2 in Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jungen Gruppe 2 München-West
2017 / 2018
- 1. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in Herren 1. Kreisliga München-West (Aufstieg)
- 3. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in Herren 3. Kreisliga München-West (Aufstieg)
- 1. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen 1. Kreisliga München-West Vorrunde
- 1. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen 1. Kreisliga München-West Rückrunde
- 2. Jungenmannschaft Platz 1 (Meister) in Jungen 2. Kreisliga München-West Vorrunde
- 2. Jungenmannschaft Platz 1 (Meister) in Jungen 2. Kreisliga München-West Rückrunde
- 3. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in Kreis-Pokalmeisterschaft der Herren (Qualifikation für nächsthöhere Pokalmeisterschaft)
2016 / 2017
- 2. Herrenmannschaft Platz 2 in Herren 2. Kreisliga München-West (Aufstieg)
- 3. Herrenmannschaft Platz 2 in Herren 4. Kreisliga Nord München-West (Aufstieg)
- 4. Herrenmannschaft Platz 2 in Herren 4. Kreisliga Süd München-West (Aufstieg)
- 1. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen Oberbayernliga West
- 2. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen 1. Kreisliga München-West Vorrunde
- 3. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen 2. Kreisliga München-West Rückrunde
- 1. Jungenmannschaft Platz 2 in Bezirks-Pokalmeisterschaft der Jungen
- 2. Jungenmannschaft Platz 3 in Kreis-Pokalmeisterschaft der Jungen
2015 / 2016
- 1. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen 2. Bezirksliga Ammer/Würm
- 2. Jungenmannschaft Platz 1 (Meister) in Jungen 1. Kreisliga München-West Vorrunde
- 2. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen 1. Kreisliga München-West Rückrunde (Relegation)
- 3. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen 2. Kreisliga München-West Vorrunde
- 2. Jungenmannschaft Platz 2 in Kreis-Pokalmeisterschaft der Jungen
2014 / 2015
- 5. Herrenmannschaft Platz 2 in Herren 4. Kreisliga Süd München-West (Aufstieg)
- 2. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen 1. Kreisliga München-West Vorrunde (Relegation)
- 2. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen 1. Kreisliga München-West Rückrunde
- 3. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen 2. Kreisliga München-West Vorrunde
- 2. Jungenmannschaft Platz 2 in Kreis-Pokalmeisterschaft der Jungen
2013 / 2014
- 4. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren 4. Kreisliga Nord München-West
- 6. Herrenmannschaft Platz 2 in Herren 4. Kreisliga West München-West (Aufstieg)
- 2. Jungenmannschaft Platz 2 in Jungen 1. Kreisliga München-West (Relegation)
- 2. Jungenmannschaft Platz 1 (Meister) in Kreis-Pokalmeisterschaft der Jungen (Qualifikation für nächsthöhere Pokalmeisterschaft)
- 3. Jungenmannschaft Platz 2 in Kreis-Pokalmeisterschaft der Jungen
2012 / 2013
- 1. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen 2. Bezirksliga Ammer/Würm
- 2. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen 2. Kreisliga München-West
- 2. Jungenmannschaft Platz 3 in Kreis-Pokalmeisterschaft der Jungen
2011 / 2012
- 4. Herrenmannschaft Platz 3 in Herren 3. Kreisliga München-West
- 2. Jungenmannschaft Platz 3 in Jungen 1. Kreisliga München-West
- 2. Jungenmannschaft Platz 2 in Kreis-Pokalmeisterschaft der Jungen
2010 / 2011
- 1. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in 3. Bezirksliga Würm (Aufstieg)
- 3. Jungenmannschaft Platz 2 in 2. Kreisliga München-West (Aufstieg)
2009 / 2010
- 6. Herrenmannschaft Platz 3 in 4. Kreisliga Süd München-West
2008 / 2009
- 2. Damenmannschaft Platz 2 in 1. Kreisliga Fürstenfeldbruck
2007 / 2008
- 1. Herrenmannschaft Platz 3 in 1. Bezirksliga Obb-West
- 3. Herrenmannschaft Platz 2 in 2. Kreisliga München-West (Aufstieg)
- 6. Herrenmannschaft Platz 2 in 4. Kreisliga Süd München-West (Aufstieg)
- 7. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in 4. Kreisliga West München-West (Aufstieg)
- 1. Damenmannschaft Platz 3 in 1. Bezirksliga Obb-West
- 3. Jungenmannschaft Platz 1 (Meister) in 1.Kreisliga München-West
- 4. Jungenmannschaft Platz 2 in 2.Kreisliga München-West
2006 / 2007
- 4. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in 3.Kreisliga München-West (Aufstieg)
- 2. Jungenmannschaft Platz 1 (Meister) in 1.Kreisliga München-West (Aufstieg)
- 3. Jungenmannschaft Platz 1 (Meister) in 2.Kreisliga München-West (Aufstieg)
2005 / 2006
- 1. Herrenmannschaft Platz 2 in 2.Bezirksliga Ammer/Würm (Aufstieg)
- 2. Herrenmannschaft Platz 1 (Meister) in 1.Kreisliga München-West (Aufstieg)
- 1. Damenmannschaft Platz 3 in Landesliga Süd/West
- 3. Jungenmannschaft Platz 1 (Meister) in 2.Kreisliga München-West
Unsere Einzel-Erfolge:
Datum | Spieler*in | Platzierung und Gruppe | Turnier |
---|---|---|---|
09.03.2025 | Feng, David | Platz 2 in Jungen 13 Einzel | Qualifikationsturnier Schleißheim zu den 2.Bezirksranglistenturnieren |
09.02.2025 | Motschenbach, Robert | Platz 2 in Senioren 65 Einzel (0 bis 1250 QTTR) | Bezirkseinzelmeisterschaften Senioren |
09.02.2025 | Dukart, Karin | Platz 3 in Seniorinnen 40 Einzel (0 bis 1250 QTTR) | Bezirkseinzelmeisterschaften Senioren |
12.01.2025 | Anakiev, Filip | Platz 1 in Jugend 15 Einzel | Jugend Neujahrsturnier ESV Neuaubing |
12.01.2025 | Feng, David | Platz 3 in Jugend 15 Einzel | Jugend Neujahrsturnier ESV Neuaubing |
16.11.2024 | Chapman-Sanchez, Royel Alfonso | Platz 2 in Damen/Herren Einzel (Herren D, 0 bis 1400) | 23. Gebrüder Apfelbeck-Turnier 2024 |
15.06.2024 | Naphade, Akshay | Platz 2 in Herren Einzel (1400 bis 3000 Q-TTR) | Schweizer System Turnier Neuaubing |
05.05.2024 | Naphade, Akshay | Platz 3 in Jungen 19 Einzel (Jhg 2006 - 2009) | 2. Bezirksranglistenturnier Oberbayern-Mitte |
25.02.2024 | Kölbel, Rouven | Platz 3* in Damen/Herren Mannschaft (1401 bis 1500) | 47. Fischbacher Zweiermannschaftsturnier |
04.02.2024 | Naphade, Akshay | Platz 7 in Jungen 19 Einzel (Jhg 2006 - 2009), qualifiziert zum 1. VBRLT | Bezirksranglistenturnier Oberbayern-Mitte |
Archiv der Einzel-Erfolge
Datum | Spieler*in | Platzierung und Gruppe | Turnier |
---|---|---|---|
29.12.2023 | Neudert, Benedikt | Platz 3* in Damen/Herren Mannschaft (1401 bis 1650, Leistungsklasse 2) | 5. REWE Michael Mayr Cup, gespielt als 15. Kings-Cup Königsbrunn |
09.12.2023 | Janßen, Philipp | Platz 3 in Damen/Herren Einzel (0 bis 1650, B-Klasse) | 46. Herrschinger Ortsmeisterschaft |
18.11.2023 | Stumfoll, Sebastian | Platz 2 in Damen/Herren Einzel (1501 bis 1650, Herren B) | 22. Gebrüder Apfelbeck-Turnier 2023 |
29.10.2023 | Neudert, Benedikt | Platz 3* in Damen/Herren Einzel (1501 bis 1650, B-Klasse) | Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
15.10.2023 | Putz, Anna Lena | Platz 4 in Mädchen 19 Einzel (Jhrg 2009-2010), qualifiziert zur VBEM | Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
15.10.2023 | Putz, Anna Lena | Platz 3 in Mädchen 19 Doppel (Jhrg 2005-2008) | Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
15.10.2023 | Kackini, Leona | Platz 3 in Mädchen 15 Doppel (Jhrg 2009-2010) | Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
15.10.2023 | Kackini, Leona | Platz 3 in Mädchen 15 Einzel (Jhrg 2009-2010), qualifiziert zur VBEM | Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
24.09.2023 | Putz, Anna Lena | Platz 1 in Mädchen 19/15/13 Einzel (Jahrg. 2005 und jünger) | Qualifikationsturnier zu den Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
24.09.2023 | Putz, Anna Lena | Platz 1 in Mädchen 19 Einzel (Jahrg. 2005 bis 2008), qualifiziert zur BEM | Qualifikationsturnier zu den Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
24.09.2023 | Schubert, Marlene | Platz 1 in Mädchen 15 Einzel Jahrg. 2009 und 2010, qualifiziert zur BEM | Qualifikationsturnier zu den Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
23.09.2023 | Naphade, Akshay | Platz 1 in Jungen 19 Einzel (0 bis 2700, Jahrg. 2005 bis 2008), qualifiziert zur BEM | Qualifikationsturnier zu den Bezirkseinzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
10.09.2023 | Kölbel, Rouven | Platz 1 in Damen/Herren Einzel (0 bis 1501, Herren C) | 8. Clavis Bavaria Immobilien-Cup |
19.08.2023 | Steiger, Max | Platz 3 in Damen / Herren Einzel (ab 1400) | 8. Schenkel-Cup Niederrieden |
15.07.2023 | Naphade, Akshay | Platz 3* in Damen / Herren Einzel (0 bis 1650, Herren B) | Jubiläumsturnier - 75 Jahre Tischtennis im ESV Neuaubing |
29.01.2023 | Motschenbach, Robert | Platz 1 in Senioren 40 Einzel (0 bis 1250) | Bezirks-Einzelmeisterschaften in Leistungsklassen Oberbayern Mitte/ Nord Senioren |
11.12.2022 | Prestele, Thomas | Platz 1 in Damen / Herren Doppel (C-Klasse) | 45. Herrschinger Ortsmeisterschaft |
29.10.2022 | Schieber, Michelle | Platz 1 in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
03.04.2022 | Motschenbach, Robert | Platz 3 in Damen/ Herren Einzel (0 bis 1250, Damen/ Herren E) | 4. Bergkirchner Frühlingsturnier |
31.10.2021 | Jagemann, Axel | Platz 3* in Damen/Herren Doppel (1501 bis 1651, B-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
31.10.2021 | Neudert, Benedikt | Platz 2 in Damen/Herren Doppel (1501 bis 1651, B-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
31.10.2021 | Schwaiger, Michael | Platz 2 in Damen/Herren Doppel (1501 bis 1651, B-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
30.10.2021 | Motschenbach, Robert | Platz 3* in Damen/Herren Einzel (0 bis 1250, E-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
30.10.2021 | Motschenbach, Robert | Platz 1 in Damen/Herren Doppel (0 bis 1250, E-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
19.01.2020 | Naphade, Akshay | Platz 3 in Jungen 13 Einzel | Qualifikationsturnier Helfendorf zum 1. Bezirksranglistenturnier Oberbayern-Mitte |
05.01.2020 | Janßen, Philipp | Platz 3 in Herren Einzel (0 bis 1500, C-Klasse) | 34. Haushamer Neujahrs-Tischtennisturnier 2019 |
08.12.2019 | Motschenbach, Robert | Platz 2 in Damen/Herren Einzel (0 bis 1250, E-Klasse) | 44. Herrschinger Ortsmeisterschaft |
07.12.2019 | Dinkel, Kilian | Platz 3 in Damen/Herren Einzel (0 bis 1650, B-Klasse) | 44. Herrschinger Ortsmeisterschaft |
07.12.2019 | Brown, Leon | Platz 1 in Jugend 18 Einzel (0 bis 1000, Jugend bis 1000) | 44. Herrschinger Ortsmeisterschaft |
23.11.2019 | Dinkel, Kilian | Platz 1 in Damen/Herren Einzel (0 bis 1650, Herren B) | 20. Gebrüder Apfelbeck-Turnier 2019 |
10.11.2019 | Stumfoll, Sebastian | Platz 1 in Damen/Herren Einzel (1501 bis 1650, B-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
10.11.2019 | Dinkel, Kilian | Platz 3* in Damen/Herren Einzel (1501 bis 1650, B-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
09.11.2019 | Lugmair, Stefan | Platz 3* in Damen/Herren Einzel (0 bis 1400, D-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
09.11.2019 | Motschenbach, Robert | Platz 1 in Damen/Herren Einzel (0 bis 1250, E-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
25.08.2019 | Hoffmann, Nils | Platz 3* in Herren Einzel (1401 bis 1650, Herren B - Klasse) | 10. EDEKA Südbayern Tischtennis-Cup |
24.08.2019 | Liebl, Johannes | Platz 2 in Herren Einzel (0 bis 1500, Herren C - Klasse) | 10. EDEKA Südbayern Tischtennis-Cup - Herren |
22.06.2019 | Hoffmann, Nils | Platz 1 in Damen/Herren Mannschaft (1401 bis 1650, Leistungsklasse 2) | 32. Königsbrunner Stadtmeisterschaften, "Edeka-Toth-Cup", gespielt als 10. Kings-Cup |
22.06.2019 | Dinkel, Kilian | Platz 1 in Damen/Herren Mannschaft (1401 bis 1650, Leistungsklasse 2) | 32. Königsbrunner Stadtmeisterschaften, "Edeka-Toth-Cup", gespielt als 10. Kings-Cup |
12.01.2019 | Dinkel, Kilian | Platz 3 in Herren Einzel (0 bis 1650, B-Klasse) | Dachauer Winterturnier 2019 |
17.11.2018 | Motschenbach, Robert | Platz 3* in Damen/Herren Einzel (0 bis 1250, Herren E) | 19. Gebrüder-Apfelbeck-Turnier 2018 |
07.10.2018 | Dukart, Karin | Platz 1 in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
07.10.2018 | Jedamczik, Maria | Platz 3* in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
06.10.2018 | Lugmair, Stefan | Platz 3* in Damen/Herren Einzel (0 bis 1400, D-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
06.10.2018 | Motschenbach, Robert | Platz 2 in Damen/Herren Einzel (0 bis 1250, E-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern-Mitte |
15.04.2018 | Schuhmacher, Mateo | Platz 2 in Schüler B Einzel (Jhrg 2006 u. jünger) | 2. Bezirksbereichs-Ranglistenturnier Oberbayern Ammer Würm |
17.03.2018 | Prock, Marius | Platz 3 in Jungen Einzel (Jhrg 2001-2003) | 2.Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
17.03.2018 | Buchner, Sebastian | Platz 2 in Schüler B Einzel (Jahrg 2006/07) | 2.Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
03.02.2018 | Schuhmacher, Mateo | Platz 2 in Schüler B Einzel (Jhrge 2006 und jünger) | 1. Bezirksbereich-Ranglistenturnier Oberbayern Ammer-Würm |
14.01.2018 | Schuhmacher, Mateo | Platz 1 in Schüler B Einzel (Jhrg 2006 u. jünger) | 1. Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
14.01.2018 | Buchner, Sebastian | Platz 3 in Schüler B Einzel (Jhrg 2006 u. jünger) | 1. Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
07.01.2018 | Lugmair, Stefan | Platz 2 in Senioren 40 Einzel (0 bis 1500, C/D) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern |
19.11.2017 | Schwaiger, Michael | Platz 1 in Herren Einzel (1251 bis 1400) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
18.11.2017 | Stefan, Carol | Platz 3* in Schüler A Einzel (Jahrg. 2003/04) | Kreis-Einzelmeisterschaften München-West |
18.11.2017 | Schuhmacher, Mateo | Platz 2 in Schüler B Einzel (Jahrg. 2005/06) | Kreis-Einzelmeisterschaften München-West |
18.11.2017 | Buchner, Sebastian | Platz 3* in Schüler B Einzel (Jahrg. 2005/06) | Kreis-Einzelmeisterschaften München-West |
21.10.2017 | Dukart, Karin | Platz 2 in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern |
17.06.2017 | Dukart, Karin | Platz 3 in Damen Doppel (C-Klasse) | Deutsche Meisterschaften Leistungsklassen |
26.03.2017 | Schwaiger, Michael | Platz 3 in Jungen Einzel (Jhrg 00-2002) | 2. Bezirksbereichs-Ranglistenturnier Oberbayern Ammer Würm |
12.02.2017 | Schwaiger, Michael | Platz 2 in Jungen Einzel (Jhrg 2000-2002) | 2.Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
12.02.2017 | Maurice, Jan | Platz 1 in Schüler B Einzel (Jahrg 2005/06) | 2.Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
12.02.2017 | Schuhmacher, Mateo | Platz 2 in Schüler B Einzel (Jahrg 2005/06) | 2.Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
29.01.2017 | Dinkel, Kilian | Platz 2 in Jungen Einzel (Jhrge 2000-2002) | 1. Bezirksbereich-Ranglistenturnier Oberbayern Ammer-Würm |
15.01.2017 | Dinkel, Kilian | Platz 1 in Jungen Einzel (Jhrg 2000-2002) | 1. Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
15.01.2017 | Schwaiger, Michael | Platz 3 in Jungen Einzel (Jhrg 2000-2002) | 1. Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
15.01.2017 | Schuhmacher, Mateo | Platz 2 in Schüler B Einzel (Jhrg 2005 u. jünger) | 1. Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
03.12.2016 | Dukart, Karin | Platz 2 in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | 18. Bayerische Einzelmeisterschaften |
27.11.2016 | Lugmair, Stefan | Platz 3 in Herren Einzel (1401 bis 1500, C-Klasse) | 41. Herrschinger Ortsmeisterschaft |
19.11.2016 | Motschenbach, Robert | Platz 2 in Damen/Herren Einzel (0 bis 1250, E-Klasse) | 17. Gebrüder-Apfelbeck-Turnier |
22.10.2016 | Dukart, Karin | Platz 1 in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern |
09.10.2016 | Marchese, Christiane | Platz 1 in Damen Einzel (0 bis 1250) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
09.10.2016 | Schöffel, Diethild | Platz 2 in Damen Einzel (0 bis 1250) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
09.10.2016 | Lugmair, Stefan | Platz 3* in Herren Einzel (1401 bis 1500) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
09.10.2016 | Schwaiger, Michael | Platz 1 in Herren Einzel (1251 bis 1400) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
08.10.2016 | Stefan, Christina | Platz 3 in Mädchen Einzel (Jahrg. 1999-2001) | Kreis-Einzelmeisterschaften München-West |
08.10.2016 | Dinkel, Kilian | Platz 3* in Jungen Einzel (Jahrg. 1999-2001) | Kreis-Einzelmeisterschaften München-West |
04.09.2016 | Jagemann, Axel | Platz 1 in Damen/Herren Doppel (0 bis 1500, Erwachsene C) | 36. Erdinger Stadtmeisterschaft |
27.02.2016 | Jaschkowitz, Heinz | Platz 3* in Senioren 70 Einzel (0 bis 2700) | Bayerische Einzelmeisterschaften |
27.02.2016 | Jaschkowitz, Heinz | Platz 3* in Senioren 70 Doppel (0 bis 2700) | Bayerische Einzelmeisterschaften |
10.01.2016 | Jaschkowitz, Heinz | Platz 3* in Senioren 70 Einzel (0 bis 3000) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern |
09.01.2016 | Dukart, Karin | Platz 3 in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | Dachauer Winterturnier 2016 |
11.10.2015 | Dukart, Karin | Platz 2 in Damen Einzel (0 bis 1250) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
11.10.2015 | Jagemann, Axel | Platz 3 in Herren Einzel (1401 bis 1500) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
11.10.2015 | Stefan, Christina | Platz 1 in Mädchen Einzel (Jahrg. 1998-2000) | Kreis-Einzelmeisterschaften München-West |
11.10.2015 | Nicol, Nicolas | Platz 2 in Schüler A Einzel (Jahrg. 2001/02) | Kreis-Einzelmeisterschaften München-West |
16.08.2015 | Dukart, Karin | Platz 3 in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | 56. Dachauer Volksfestpokalturnier |
15.08.2015 | Lugmair, Stefan | Platz 2 in Herren Einzel (0 bis 1400, D-Klasse) | 56. Dachauer Volksfestpokalturnier |
04.07.2015 | Lugmair, Stefan | Platz 3 in Damen/Herren Mannschaft (0 bis 1400) | 5. Dachauer Stadtwappen Turnier |
04.07.2015 | Gilch, Norbert | Platz 3 in Damen/Herren Mannschaft (0 bis 1400) | 5. Dachauer Stadtwappen Turnier |
19.04.2015 | Stefan, Christina | Platz 2 in Schülerinnen A Einzel (Jhrg 2001/02) | 2. Bezirksbereichs-Ranglistenturnier Oberbayern Ammer Würm |
19.04.2015 | Nicol, Nicolas | Platz 3 in Schüler A Einzel (Jhrg 2001/02) | 2. Bezirksbereichs-Ranglistenturnier Oberbayern Ammer Würm |
15.03.2015 | Nicol, Nicolas | Platz 1 in Schüler A Einzel (Jhrg 2001/02) | 2.Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
14.03.2015 | Jaschkowitz, Heinz | Platz 2 in Senioren 70 Einzel (0 bis 2700) | Bayerische Einzelmeisterschaften |
14.03.2015 | Jaschkowitz, Heinz | Platz 2 in Senioren 70 Doppel (0 bis 2700) | Bayerische Einzelmeisterschaften |
08.02.2015 | Marchese, Christiane | Platz 3 in Mädchen Einzel (Jhrg 98-2000) | 1.Bezirksbereichs-Ranglistenturnier Oberbayern Ammer Würm |
25.01.2015 | Marchese, Christiane | Platz 2 in Mädchen Einzel (Jhrg 98-2000) | 1. Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
11.01.2015 | Jaschkowitz, Heinz | Platz 2 in Senioren 70 Einzel (0 bis 3000) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern |
08.11.2014 | Stumfoll, Sebastian | Platz 3* in Herren Einzel (0 bis 1400, D-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern |
08.11.2014 | Dukart, Karin | Platz 2 in Damen Einzel (0 bis 1250, C-Klasse) | Bezirks-Einzelmeisterschaften Oberbayern |
12.10.2014 | Vértesy, Sabine | Platz 1 in Damen Einzel (0 bis 1250) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
12.10.2014 | Dukart, Karin | Platz 2 in Damen Einzel (0 bis 1250) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
12.10.2014 | Schöffel, Diethild | Platz 3 in Damen Einzel (0 bis 1250) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
12.10.2014 | Jagemann, Axel | Platz 2 in Herren Einzel (1401 bis 1500) | Kreis-Einzelmeisterschaft München-West |
