TRAININGSZEITEN
Trainingszeiten
Tag | Wo | Wer | von | bis | Felder | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | HE | Jugend | 18:30 | 20:00 | 4 | |
Mo | HE | Senioren | 20:00 | 22:30 | 4 | |
Di | GILM | Jugend | 18:30 | 20:00 | 3 | |
Di | GILM | Mannschaft | 20:00 | 22:00 | 3 | |
Do | FREI | Mannschaft | 20:00 | 22:30 | 3 | |
Do | FREI | Freizeit | 20:00 | 22:30 | 3 | |
Fr | HE | Freizeit | 20:00 | 22:30 | 4 |
HE: Grundschule am Hedernfeld; GILM: Turnhalle Gilmschule; FREI: Turnhalle Freiham
Die Anfahrtsbeschreibungen für die Hallen findet ihr bei unseren Übungsstätten.
Bitte den Gesamtterminplan beachten!
Bei drei oder mehr parallelen Heimspielen kann nur sehr eingeschränkt trainiert werden.
Um das Niveau des Nachwuchses und die aufwendige Betreuung weiterhin zu gewährleisten, sind derzeit fünf Betreuer für die Jugendarbeit zuständig.